¿Tienes alguna consulta? 962 037 016

Estadísticas

INGRESANTES POR AÑO

Programa de Estudio 2021 2022 2023 2024
Enfermería Técnica 35 36 32 40
Producción Agropecuaria 35 35 30 40
TOTAL 130 133 93 150

MATRICULAS POR AÑO

Programa de Estudio 2021 2022 2023 2024
Enfermería Técnica 35 36 32 40
Producción Agropecuaria 35 35 30 40
TOTAL 130 133 93 150

EGRESADOS POR AÑO

Programa de Estudio 2021 2022 2023 2024
Enfermería Técnica 35 36 32 40
Producción Agropecuaria 35 35 30 40
TOTAL 130 133 93 150
error: Content is protected !!